足球365(中国)唯一官方网站2022年度危险废物污染环境防治信息公开
危废 名称 | 危险废物代码 | 危害特性 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 转移时间 | 联单号 | 截止年底库存量(吨) | 去向 | |
危险废物 | 油桶 | 900-249-08 | 有害性 | 0.114 | 0.114 | 2022/8/16 | 20223707024194 | 0 | 潍坊众垚环保科技有限公司 |
脱模剂桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.012 | 0.012 | 2022/8/16 | 20223707024192 | 0 | ||
废漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 0.398 | 0.398 | 2022/8/16 | 20223707024191 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.0517 | 0.0517 | 2022/8/15 | 20223707024062 | 0 | ||
废漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 1.391 | 1.391 | 2022/8/13 | 20223707024020 | 0 | ||
废漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 1.381 | 1.381 | 2022/8/13 | 20223707024041 | 0 | ||
过滤棉 | 900-041-49 | 有害性 | 1.45 | 1.45 | 2022/8/12 | 20223707023982 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.876 | 0.876 | 2022/8/12 | 20223707023942 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 1.012 | 1.012 | 2022/8/12 | 20223707023921 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 1.158 | 1.158 | 2022/8/12 | 20223707023920 | 0 | ||
污染防治信息: 1、设置60平方米危废仓库,地面做防水砂浆抗渗。 2、危险废物及时清理放置于指定储存场所,分区存放 3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录 4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查 |